ĐIỂM NỔI BẬT:
- KHÁM PHÁ THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, CỐ ĐÔ LUANG PRABANG
- THÁC KUANG SI – THÁC NƯỚC ĐẸP BẬT NHẤT XỨ LÀO
- KHÁCH SẠN LƯU TRÚ TIÊU CHUẨN 4, 5 SAO
- CẦU BÌNH AN VÀ MAY MẮN VỚI NGHI LỄ THẢ ĐÈN HOA ĐĂNG
- TRẢI NGHIỆM & THƯỞNG THỨC ẨM THỰC LÀO
GIÁ TOUR:
GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH/VNĐ | |||
Khởi hành | Người lớn | Trẻ em (từ 02 - 10 tuổi) | Trẻ em (Dưới 2 tuổi) |
TRẺ EM NGỦ CHUNG VỚI NGƯỜI LỚN ĐI KÈM | |||
13/05/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
20/05/2026 | |||
27/05/2026 | |||
03/06/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
10/06/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
17/06/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
24/06/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
03/07/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
08/07/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
17/07/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
22/07/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
31/07/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
12/08/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
14/08/2026 | 13.490.000 | 12.490.000 | 5.046.000 |
28/08/2026 (Lễ quốc khánh) | 15.990.000 | 14.990.000 | 5.595.000 |
09/09/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
11/09/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
23/09/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
25/09/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
07/10/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
09/10/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
21/10/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
23/10/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
28/10/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
04/11/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
06/11/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
18/11/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
20/11/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
04/12/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
16/12/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
18/12/2026 | 12.990.000 | 11.990.000 | 4.546.000 |
25/12/2026 (Noel) | 15.990.000 | 14.990.000 | 5.595.000 |
TRẺ EM NGỦ CHUNG VỚI NGƯỜI LỚN ĐI KÈM | |||



